Tarragona21 sorteja tres entrades dobles per al partit clau d’aquest diumenge, en què els grana es juguen a casa el liderat amb l’UE Lleida.
El Nàstic ocupa la primera posició a la taula classificatòria i el Lleida és segon, a només un punt de distància. Recordem que qui acabi el campionat en primera posició, disputarà una única final -a doble partit- per pujar a Segona A. És per això que és tan important el partit de diumenge per conservar el primer lloc.
Per a poder participar al sorteig només cal que ompliu el següent formulari:
[contact-form-7 id=”134026″ title=”Sorteig”]
Teniu temps fins dijous a les dotze de la nit. Divendres comunicarem els guanyadors. Aquests podran passar per les oficines del club a retirar les entrades. Hauran de dur el DNI per a poder ser identificats.
Classificació actual:
Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | ![]() |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. “A” | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 30 | 16 | G E G G P | 0 | |
2 | LLEIDA ESPORTIU C. | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 22 | G E G G G | 0 | |
3 | HURACAN VALENCIA CF | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 28 | 20 | E G P G P | 0 | |
4 | HÉRCULES CF | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 20 | P G P P G | 0 | |
5 | REUS DEPORTIU, C.F. “A” | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 26 | 21 | G P G G G | 0 | |
6 | BADALONA, C.F. | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 24 | 21 | P G G G P | 0 | |
7 | ESPANYOL, R.C.D. “B” | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 32 | P G P P G | 0 | |
8 | L`HOSPITALET, CENTRE ESPORTS “A” | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 23 | G G P P P | 0 | |
9 | VILLARREAL CF B | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 28 | E P G P G | 0 | |
10 | CD ALCOYANO | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 28 | E P E P G | 0 | |
11 | OLOT, U.E. “A” | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 27 | G E G P P | 0 | |
12 | CD OLÍMPIC XATIVA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 20 | 23 | G G E P G | 0 | |
13 | CD AT. BALEARES | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 31 | G E G G G | 0 | |
14 | VALENCIA-MESTALLA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 29 | E P G P E | 0 | |
15 | RCD MALLORCA B | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 34 | P E P G P | 0 | |
16 | SANT ANDREU, U.E. “A” | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 24 | P P P G E | 0 | |
17 | CORNELLA U.D “A” | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 37 | E P G P E | 0 | |
18 | ELDENSE CD | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 31 | E E P P E | 0 | |
19 | REAL ZARAGOZA B | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 42 | P G P G P | 0 | |
20 | ELCHE ILICITANO | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 41 | P P P G P | 0 |

Equip de redacció