.

“Organitzem la cursa no tant perquè vinguin, sinó amb l’objectiu que tornin”, afirma el director tècnic de la Cursa de Tardor d’Altafulla, Guillermo Alonso. Dit i fet: el barceloní Dani Alonso, guanyador de la primera edició l’any passat, ha tornat enguany per repetir victòria completant els 10.000 metres amb una marca (36:24) que rebaixa l’anterior en mig minut. L’altafullenca Marta Camps ha guanyat en categoria femenina reduint en més d’un minut el rècord vigent (44:02). Camps s’ha estrenat en aquesta cursa, que l’any passat va viure com a voluntària degut a una lesió.

El guanyador avisa que repetirà l’any que ve per defensar el títol: “Segur que tornaré, perquè gaudeixo molt corrent per aquests camins i aquest entorn.” Alonso creu que ha rebaixat el temps perquè ja es coneixia el recorregut i també perquè “en els primers dos o tres quilòmetres he accelerat més que l’any passat”.

Tant Alonso com Camps avisen de la duresa dels darrers dos quilòmetres. “És un recorregut que coneixo perfectament perquè és on entreno i és meravellós, tot i que sigui una mica dur al final. S’han de reservar forces pel darrer tram”, assegura la primera classificada. Camps insisteix en què “val la pena córrer per aquests paratges, alguns dels quals són desconeguts fins i tot pels alellencs.”

Els organitzadors defineixen Cursa de Tardor d’Altafulla com una cursa “paisatgística”, en què el respecte i el valor de l’entorn se situa al mateix nivell que la pràctica esportiva. Entre altres coses, per intentar aconseguir-ho limiten la participació a 250 persones i abans de la cursa organitzen una jornada de neteja de l’entorn de l’ermita de Sant Antoni i de la resta del recorregut, que també passa per l’entorn protegit de la desembocadura del riu Gaià.

Un altre dels objectius de la cursa és aconseguir la paritat en la participació. Enguany un 22% de les persones participants eren dones, i esperen augmentar la proporció en les properes edicions. Amb aquesta meta, els organitzadors han ofert un obsequi addicional a les dones que han acabat la cursa, a banda dels que es donen quan es fa la inscripció.

 

Classificació

Pos Pos Sx Cognoms Nom Sexe Temps
1 1 Alonso Ruíz Dani M 00:36:24
2 2 Jaimes Gaitan Javier M 00:37:25
3 3 Goodwin Greg M 00:37:46
4 4 De Andres Sanchez Jorge M 00:37:58
5 5 Tomas Xavier M 00:38:30
6 6 González Torrano Juan José M 00:38:46
7 7 Bensliman Mouaad M 00:39:04
8 8 Vidal Melgosa Eusebi M 00:39:13
9 9 Llata Rodriguez Hugo M 00:39:53
10 10 González Cotes Miguel M 00:40:26
11 11 Caro Jose F. M 00:40:39
12 12 Canalejo Giribets Miki M 00:41:19
13 13 Hernando Bartra Santi M 00:41:21
14 14 Garcia Fito Claude M 00:41:51
15 15 Palao Gimenez Nachete M 00:42:04
16 16 Lopez Lopez Oscar M 00:42:21
17 17 Alonso De Los Santos Miguel M 00:42:28
18 18 Salvat Fargas Isaac M 00:42:53
19 19 Planas Romeu Sergi M 00:43:09
20 20 Esquinas Rioja Marceliano M 00:43:15
21 1 Camps Galí Marta F 00:44:02
22 21 Roig Roig Josep Maria M 00:44:05
23 22 Canaldas Milan Sergi M 00:44:12
24 23 Sabio Rodríguez Francisco M 00:44:12
25 24 Almela Martínez Xavi M 00:44:42
26 25 De Las Heras Gómiz Ramón M 00:44:47
27 26 Serramia Suñe Richi M 00:44:50
28 27 Torres Ramoneda Miquel M 00:44:54
29 28 Blasco Yuste José Javier M 00:45:00
30 29 Puerta Luna Jose M 00:45:05
31 2 Bernat Costa Espe F 00:45:06
32 30 Lorenzo Morote Paco M 00:45:22
33 31 Alvarez Lopez Víctor M 00:45:24
34 32 Berdejo Lazaro Aquilino M 00:45:27
35 33 Arrabal Martínez Alberto M 00:45:35
36 34 Ferre Plana Ramon M 00:45:46
37 35 Yago Escobedo Ricardo M 00:45:48
38 36 Garcia Valls Ricard M 00:46:13
39 37 Pagès Cañellas Pere M 00:46:15
40 3 Guinovart Rodriguez Estefania F 00:46:17
41 38 García Torres Joan M 00:46:24
42 39 Serrano Gonzalvo Jose Manuel M 00:46:43
43 40 Montserrat Lameiro Salva M 00:46:49
44 41 Solà Carandell Lluís M 00:46:56
45 4 Francin Judit F 00:46:59
46 42 Neriz Artur M 00:47:00
47 43 Romero Godinez Daniel M 00:47:06
48 5 Bergada Tortajada Yoli F 00:47:07
49 44 Luján Sánchez Jorge M 00:47:09
50 45 Ribé I Pié Jordi M 00:47:14
51 46 Jurado Martín Toni M 00:47:20
52 47 Garcia Vidal David M 00:47:27
53 48 Herencia Frank M 00:47:27
54 49 Perez Martinez Enrique M 00:47:29
55 50 Palazon Sangra Joan M 00:47:50
56 51 Martí Ferran Albert M 00:47:55
57 52 Andujar Hinojosa Gabriel M 00:48:12
58 53 Blesa Montalban Jesús M 00:48:13
59 54 Belguenani Foufa Mohamed M 00:48:16
60 55 Mata Rodriguez Jordi M 00:48:24
61 56 Cortes Comin Javier M 00:48:27
62 6 Alonso Ruíz Sandra F 00:48:35
63 57 Celaya Fuentes Juan Ignacio M 00:48:45
64 58 Torralbo Caro Álvaro M 00:48:46
65 59 Serrano Gonzalvo Vicente M 00:48:47
66 60 Aldave Escrichs Xavi M 00:48:59
67 61 Carulla Gomez Xavi M 00:49:01
68 62 Ceperuelo Mallafré Joan M 00:49:04
69 63 Hervé Le Dü M 00:49:10
70 64 Plaza Javito Alberto M 00:49:17
71 65 Prunera Figuerola Josep Mª M 00:49:17
72 66 Miguel Bartolome Alberto M 00:49:24
73 67 Tomàs Gregorio Illan M 00:49:37
74 68 Marti Beltran Ricard M 00:49:38
75 69 Jara Ruiz De Gaona Gerard M 00:49:39
76 70 Narvaez Nazate Jaime M 00:49:46
77 71 González Mas Ricardo M 00:49:59
78 72 Grau Orts Alex M 00:50:00
79 73 Hernando Santi M 00:50:07
80 74 Jerez Rodriguez Alex M 00:50:30
81 75 Gómez Cortés Héctor M 00:50:49
82 76 Moreno Santacana Carlos M 00:50:51
83 77 Rodríguez Cano Carlos M 00:50:59
84 78 Martinez Molina Javier M 00:51:01
85 79 Llorach I Rius Carlos M 00:51:03
86 80 Pascual Medina Ruben M 00:51:15
87 81 Vidal González Luis M 00:51:15
88 7 Guijo Elena F 00:51:16
89 82 Cuevas Garcia Gustavo M 00:51:28
90 83 Garcia Zamorano Ivan M 00:51:29
91 8 Parera Pahissa Elisenda F 00:51:49
92 84 Carmen Ramírez José Manuel M 00:51:51
93 9 Gonzalez Vazquez Raqueleitor F 00:52:01
94 85 Gibert Solà Carles M 00:52:04
95 10 Salvat Rovira Núria F 00:52:25
96 86 Albesa Sebastian Arnau M 00:52:35
97 87 Bru Budesca Xavier M 00:52:43
98 88 Martinez Robert Albert M 00:52:45
99 89 Savage Terence M 00:53:00
100 90 Crusells Vidiella Xavier M 00:53:03
101 91 Ugalde Petite Iñaki M 00:53:22
102 92 Fernández Granados Ramón M 00:53:26
103 93 Arranz Ruiz Borja M 00:53:41
104 94 Torner Celda Angel M 00:53:48
105 95 Martin Bofarull Dani M 00:53:53
106 11 Virgós Bonfill Mònica F 00:54:00
107 96 Martinez Escobar Alejandro M 00:54:03
108 97 Duch Sans David M 00:54:05
109 98 Martínez Molina Óscar M 00:54:10
110 99 Orriols Joan M 00:54:12
111 100 Asensio Àvila Jose Luis M 00:54:17
112 101 Torres Romero Manuel M 00:54:20
113 102 Jeffery Erik M 00:54:30
114 103 Pastor Sanchez Miguel Angel M 00:54:32
115 104 Alzamora Sanchez Raimon M 00:54:34
116 12 Royo Fabregat Antònia F 00:54:36
117 105 Badia Serrano Jordi M 00:54:38
118 13 Barbacho Ordoñez Laura F 00:54:40
119 14 Pagès Robert Núria F 00:54:42
120 106 López Amor Miguel Angel M 00:54:44
121 15 Marcè Mata Maria F 00:54:45
122 107 Sanchez Perez Javi M 00:54:45
123 108 Guasch Guardis Josep Maria M 00:54:46
124 109 Pallares Coll Javier M 00:55:01
125 110 Sanchez Perez Gines M 00:55:07
126 111 Bertran Pillemont Eric M 00:55:10
127 112 Gellida Albiol Jesús M 00:55:12
128 16 Roig Camps Assumpta F 00:55:13
129 113 Sambonete Gonzalez Manel M 00:55:24
130 114 Zapater Palomino Octavi M 00:55:35
131 115 Sedó Monells Jordi M 00:55:53
132 17 Abillar Enjuanes Arantxa F 00:55:53
133 116 Rovira Puig Lluis M 00:56:08
134 117 Del Río Martos Miguel Ángel M 00:56:19
135 118 Belestá Segura Luis M 00:56:41
136 119 Florez Muñoz Valentina M 00:56:41
137 120 Rodriguez Medayo Luis Alberto M 00:56:43
138 18 Rodriguez Elena F 00:56:44
139 19 Mercadé Orpinell Emma F 00:56:46
140 20 Gimeno Vila Sandra F 00:56:50
141 121 Huanca. Gabriel Elías M 00:56:55
142 122 Menendez Lopez Javier M 00:57:10
143 123 Yus Guijarro Gerard M 00:57:18
144 124 Rovira Boronat Joan M 00:57:18
145 125 Aguirre Rial Albert M 00:57:19
146 126 Sanchez Lablanca Ricard M 00:57:39
147 127 Mazo Terre Alex M 00:57:40
148 128 Rofas Gasulla Xavier M 00:57:49
149 129 Girona Rovira Eloi M 00:57:51
150 130 Gimeno Vila Frc. Xavier M 00:57:53
151 21 Amorín Cayero María Jesús F 00:57:57
152 131 Archidona Bagase Jesus M 00:58:03
153 22 Palleja Figueras Laura F 00:58:08
154 132 Perez Yeste Francisco M 00:58:10
155 23 Rosell Trilla Mònica F 00:58:19
156 133 Hidalgo Anton Pedro M 00:58:25
157 24 Syed Gual Alia F 00:58:27
158 134 Pino Villar Pedro M 00:58:40
159 135 Guerrero Madrid Miguel Angel M 00:58:48
160 25 Torrejon Vidal Chantal F 00:58:56
161 136 Sabaté Meix Francesc M 00:58:59
162 137 Sarró I Català Enric M 00:59:03
163 26 Dot Miró Glòria F 00:59:13
164 27 Garcia Alonso Raquel F 00:59:16
165 138 Biscamps Rastrilla Oriol M 00:59:32
166 139 Carrasco Fuentes Fran M 00:59:57
167 140 Font Bertoli Joan M 01:00:10
168 28 Calabuig Moreno Alba F 01:00:10
169 29 Aguirre Noguera Berta F 01:00:28
170 141 Garcia Latorre Raul M 01:00:38
171 142 Rubió Mata Jaume M 01:00:38
172 143 Salas Boyero Enric M 01:00:40
173 30 García Castilla Elisabet F 01:00:42
174 144 Delgado Cabello Jose Maria M 01:00:49
175 145 Boada Aguadé Jaume M 01:00:50
176 146 Simon Moreno Marcos M 01:00:51
177 31 Garcia Velado Sara F 01:00:55
178 147 Ribera Guals Dionis M 01:00:55
179 148 Piñeiro Guibernau Ramon M 01:00:56
180 149 Jasanada Virgili Pep M 01:01:01
181 32 Manaut Dueñas Marta F 01:01:10
182 150 Palleja Figueras Josep M 01:01:27
183 151 Gonzalez Torres Joan M 01:01:28
184 152 Albiol Estévez Jordi M 01:01:29
185 33 Oya Vero F 01:01:56
186 34 Vázquez Fernández Verónica F 01:01:57
187 153 Amat Cots Sergi M 01:02:04
188 154 Blanco Benito Angel G. M 01:02:25
189 155 Marra-López Porta Fernando M 01:02:34
190 156 Marçal Roig Manel M 01:02:39
191 35 Segura Rius Elena F 01:02:52
192 157 Hernandez Rodriguez Carlos M 01:02:52
193 158 Cubota Ruiz-Viana Albert M 01:02:52
194 159 Orriols Morros Carles M 01:03:00
195 160 Fortuny Guasch Josep M 01:03:07
196 161 De Lamo Muñoz Sergi M 01:03:15
197 162 Femenia Larrosa Natxo M 01:03:53
198 163 Martonez Isern Eloi M 01:03:53
199 164 Supersaxco Maciá Lucas M 01:03:53
200 165 Jane Jordi M 01:04:03
201 36 Mestre Prad Mari Carmen F 01:04:24
202 166 Fernadez Lozano Jonathan M 01:04:24
203 167 Mañé Viñas Xavier M 01:04:33
204 168 Camps Vidal Xavier M 01:04:45
205 169 Folch Josep Maria M 01:05:07
206 170 Pachecojimenez Francisco M 01:05:09
207 171 Lacasa Ribera Ammiel M 01:05:38
208 172 Siendones Porras David M 01:05:50
209 173 Gisbert Martinez Frances Xavier M 01:05:53
210 174 Perez Vivancos Josep M 01:06:36
211 175 Vallvé Serra David M 01:06:41
212 37 Enriquez Martinez Imma F 01:06:44
213 38 Rasero Sanchez Lidia F 01:06:49
214 39 Ojeda Acosta Nora F 01:07:15
215 176 Cañas González Albert M 01:07:49
216 40 Serrano Román Mónica F 01:07:50
217 177 Peña Ramirez Francisco M 01:08:34
218 41 Amador Garrancho Angeles F 01:09:07
219 178 Girona Tarragó Jordi M 01:09:34
220 42 Rovira Busquets Maria F 01:09:34
221 43 Martinez Paez Carme F 01:09:39
222 44 Florentin Isabel F 01:09:44
223 179 Palmar Cayuela Jesus M 01:09:48
224 180 Ropero Borrego Manel M 01:09:49
225 181 Alcaide Pérez Manel M 01:10:56
226 182 Corral Grau Josep Lluís M 01:11:12
227 45 Sanjuan Arantegui Eva Mª F 01:11:32
228 46 Gimeno Rosa F 01:11:33
229 47 Fernández Ojeda Maise F 01:12:21
230 183 Roselló Callau Miquel M 01:12:24
231 48 Romero Cristina F 01:12:35
232 184 Martí Beltran Jordi M 01:12:35
233 185 Espinosa Sanchez José Manuel M 01:13:09
234 49 Perez Caralt Antonia F 01:14:22
235 186 Alvarez Marin Eduardo M 01:15:09
236 187 Martínez Català Ricard M 01:15:52
237 188 De Manuel Monné Leonci M 01:15:52
238 50 Perez Romero Ana F 01:16:21
239 189 Teixell Suñé Salvador M 01:17:02
240 51 Sánchez Mónica F 01:17:25
241 190 Palacios Toni M 01:17:25
242 52 Alcolea Sánchez Alícia F 01:17:33
/* JS para menú plegable móvil Divi */